2017年ロッドマンおかっぱり大会の年間順位です。
陸王のトロフィー作ろうと思ってます。
その年の陸王の名前のプレートを土台に張って行こうと思ってます。
2005年からの遠賀川陸王の名前を刻んでいきたいなと思ってます。
ちなみに2002から2004年は旧ロッドマンの裏の川の戸切川で開催していたので、その頃の年間優勝者は省きたいと思います。って言うか記録が残ってません(泣)
旧WEBサイトのデータどこに保存したかな。。。
そうそう、土台に名前のプレートが30枚くらい張れる大きな年間トロフィーを注文したいんですけど、どこに発注すればよいのかわかりません。
誰か紹介して下さい!
2017年 遠賀川 陸王 末永 直孝さん
今年から参戦でいきなり陸王!
天才アングラー現る。

年間2位 今田 浩一さん
エバーグリーンフィールドスタッフ
遠賀川最年長アングラー。。。多分。
娘はHKT48のミナちゃん。

| 順位 | 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 |
| 1 | 9 | 末永 直孝 | 139 | 6710 |
| 2 | 9 | 今田 浩一 | 127 | 6840 |
| 3 | 9 | 渡邊 和哉 | 123 | 5850 |
| 4 | 9 | 村上 修明 | 113 | 4360 |
| 5 | 9 | 大澤 亮一 | 111 | 6230 |
| 6 | 9 | 石田 靖典 | 98 | 2925 |
| 7 | 9 | 大崎 翔 | 96 | 3080 |
| 8 | 9 | 加留部 敦志 | 88 | 2070 |
| 9 | 7 | 中村 将幸 | 80 | 3420 |
| 10 | 9 | 瓜生 敏一 | 79 | 1780 |
| 11 | 9 | 辻川 祐輔 | 78 | 1340 |
| 12 | 5 | 野村 一博 | 76 | 3210 |
| 13 | 9 | 山下 翔太 | 76 | 2100 |
| 14 | 8 | 能勢 和真 | 75 | 1080 |
| 15 | 7 | 鈴木 拳 | 74 | 4020 |
| 16 | 9 | 原口 貴志 | 74 | 1170 |
| 17 | 9 | 都合 裕次郎 | 73 | 2330 |
| 18 | 9 | 山口 諒也 | 67 | 1640 |
| 19 | 9 | 高橋 安彦 | 67 | 1490 |
| 20 | 9 | 中村 遼太 | 64 | 1480 |
| 21 | 9 | 川村 延久 | 61 | 1230 |
| 22 | 8 | 原口 誠一郎 | 59 | 2310 |
| 23 | 9 | 吉田 直人 | 58 | 960 |
| 24 | 6 | 辻野 元信 | 58 | 625 |
| 25 | 7 | 力武 泰之 | 54 | 730 |
| 26 | 4 | 村上 秀幸 | 53 | 2900 |
| 27 | 9 | 高司 裕一郎 | 51 | 620 |
| 28 | 6 | 角 明総 | 50 | 1880 |
| 29 | 4 | 杉下 誠 | 49 | 3090 |
| 30 | 8 | 田中 亘 | 49 | 620 |
| 31 | 4 | 河田 剛 | 47 | 1420 |
| 32 | 8 | 堀 哲也 | 47 | 410 |
| 33 | 6 | 中村 直人 | 45 | 1130 |
| 34 | 9 | 梶 慎二 | 45 | 190 |
| 35 | 7 | 白石 正志 | 44 | 750 |
| 36 | 5 | 村田 大輔 | 43 | 2000 |
| 37 | 5 | 古川 秀樹 | 43 | 1440 |
| 38 | 5 | 本田 達也 | 42 | 1790 |
| 39 | 5 | 中村 謙太 | 42 | 1700 |
| 40 | 5 | 堀 善稀 | 41 | 1590 |
| 41 | 4 | 宮囿 大介 | 40 | 2125 |
| 42 | 5 | 矢野 康太 | 40 | 1500 |
| 43 | 6 | 光田 千尋 | 40 | 1060 |
| 44 | 8 | 岩尾 地球 | 40 | |
| 45 | 7 | 鈴木 晃 | 39 | 370 |
| 46 | 5 | 矢野 健太 | 36 | 400 |
| 47 | 7 | 浦川 聖 | 35 | |
| 48 | 3 | 野村 晃大 | 31 | 1180 |
| 49 | 6 | 光田 哲郎 | 30 | 300 |
| 50 | 6 | 花元 聡 | 30 | |
| 51 | 6 | 川上 完司 | 30 | |
| 52 | 3 | 城 健彰 | 28 | 530 |
| 53 | 1 | 大山 真司 | 25 | 830 |
| 54 | 2 | 鈴木 篤史 | 25 | 370 |
| 55 | 5 | 青山 栄寿 | 25 | |
| 56 | 5 | 荒金 良介 | 25 | |
| 57 | 5 | 神薗 海人 | 25 | |
| 58 | 5 | 鳥瀬 竜次 | 25 | |
| 59 | 5 | 浜武 大和 | 25 | |
| 60 | 5 | 宮地 庸将 | 25 | |
| 61 | 5 | 嶋津 敬太 | 25 | |
| 62 | 2 | 藤井 孝平 | 24 | 860 |
| 63 | 1 | 赤松 燎 | 23 | 1720 |
| 64 | 2 | 小川 信悟 | 23 | 1180 |
| 65 | 2 | 百崎 蓮 | 23 | 830 |
| 66 | 3 | 西村 雅人 | 23 | 490 |
| 67 | 2 | 斉藤 拓弥 | 22 | 1190 |
| 68 | 1 | 稲永 泰之 | 22 | 630 |
| 69 | 4 | 高原 直之 | 22 | 150 |
| 70 | 2 | 鬼童 聡 | 20 | 640 |
| 71 | 4 | 仰木 幹夫 | 20 | |
| 72 | 4 | 花野 蓮 | 20 | |
| 73 | 4 | 山本 哲也 | 20 | |
| 74 | 4 | 米安 則幸 | 20 | |
| 75 | 1 | 赤司 英雄 | 19 | 1330 |
| 76 | 3 | 橋本 和之 | 18 | 210 |
| 77 | 2 | 石松 秀一 | 17 | 480 |
| 78 | 1 | 高崎 恭一 | 17 | 220 |
| 79 | 3 | 佐藤 亮希 | 17 | 170 |
| 80 | 1 | 池田 健志郎 | 16 | 1100 |
| 81 | 1 | 末廣 一崇 | 16 | 990 |
| 82 | 1 | 田仲 功到 | 16 | 700 |
| 83 | 2 | 原崎 大地 | 15 | 570 |
| 84 | 1 | 中村 裕伸 | 15 | 360 |
| 85 | 3 | 青柳 成人 | 15 | |
| 86 | 3 | 大沢 龍也 | 15 | |
| 87 | 3 | 高田 洋幸 | 15 | |
| 88 | 3 | 田中 美禄 | 15 | |
| 89 | 3 | 内藤 信幸 | 15 | |
| 90 | 3 | 藤河 北斗 | 15 | |
| 91 | 3 | 松尾 篤 | 15 | |
| 92 | 3 | 宮崎 尊盛 | 15 | |
| 93 | 3 | 宮下 靖矢 | 15 | |
| 94 | 3 | 百崎 慈久 | 15 | |
| 95 | 2 | 瀬戸山 遣人 | 13 | 320 |
| 96 | 2 | 辻 照太 | 12 | 170 |
| 97 | 2 | 片原 和将 | 10 | 370 |
| 98 | 2 | 二見 翔平 | 10 | 200 |
| 99 | 2 | 浅井 晋一 | 10 | |
| 100 | 2 | 一柳 洋一郎 | 10 | |
| 101 | 2 | 井上 竜太郎 | 10 | |
| 102 | 2 | 植田 将之 | 10 | |
| 103 | 2 | 神出 誠治 | 10 | |
| 104 | 2 | 河野 正泰 | 10 | |
| 105 | 2 | 鈴木 寛人 | 10 | |
| 106 | 2 | 平 真生 | 10 | |
| 107 | 2 | 高原 智洋 | 10 | |
| 108 | 2 | 田中 真 | 10 | |
| 109 | 2 | 中村 将貴 | 10 | |
| 110 | 2 | 永山 暉 | 10 | |
| 111 | 2 | 畑 昂河 | 10 | |
| 112 | 2 | 林 洋一 | 10 | |
| 113 | 2 | 東 健太 | 10 | |
| 114 | 2 | 藤森 貴大 | 10 | |
| 115 | 2 | 宮木 義裕 | 10 | |
| 116 | 2 | 向井 悠 | 10 | |
| 117 | 2 | 森 善弘 | 10 | |
| 118 | 2 | 吉原 大輔 | 10 | |
| 119 | 2 | 片原 忠将 | 10 | |
| 120 | 2 | 土谷 承平 | 10 | |
| 121 | 2 | イブキ | 10 | |
| 122 | 2 | 新谷 太規 | 10 | |
| 123 | 1 | 弓削 奏真 | 9 | 450 |
| 124 | 1 | 弓削 飛翔 | 6 | 420 |
| 125 | 1 | 井寺 栄治 | 5 | 260 |
| 126 | 1 | 相良 元気 | 5 | |
| 127 | 1 | 青山 達雄 | 5 | |
| 128 | 1 | 浅田 博 | 5 | |
| 129 | 1 | 石井 宏幸 | 5 | |
| 130 | 1 | 岩崎 泰 | 5 | |
| 131 | 1 | 梅山 武 | 5 | |
| 132 | 1 | 仰木 辰吉 | 5 | |
| 133 | 1 | 小田 達也 | 5 | |
| 134 | 1 | 乙部 憲親 | 5 | |
| 135 | 1 | 金子 隆幸 | 5 | |
| 136 | 1 | 金崎 健太 | 5 | |
| 137 | 1 | 川村 征 | 5 | |
| 138 | 1 | 城戸 宏洋 | 5 | |
| 139 | 1 | 木下 紀世一 | 5 | |
| 140 | 1 | 興菌 健 | 5 | |
| 141 | 1 | 志賀 雅一 | 5 | |
| 142 | 1 | 進 力温 | 5 | |
| 143 | 1 | 杉山 光 | 5 | |
| 144 | 1 | 高柿 俊宏 | 5 | |
| 145 | 1 | 田中 義人 | 5 | |
| 146 | 1 | 徳田 雄士 | 5 | |
| 147 | 1 | 西部 信吾 | 5 | |
| 148 | 1 | 則松 良輔 | 5 | |
| 149 | 1 | 福田 隆一 | 5 | |
| 150 | 1 | 福地 悠斗 | 5 | |
| 151 | 1 | 藤原 竜一 | 5 | |
| 152 | 1 | 前田 邦夫 | 5 | |
| 153 | 1 | 松井 健太 | 5 | |
| 154 | 1 | 松久 竜一 | 5 | |
| 155 | 1 | 村上 祥悟 | 5 | |
| 156 | 1 | 村本 大吾 | 5 | |
| 157 | 1 | 山内 新咲 | 5 | |
| 158 | 1 | 山下 悟 | 5 | |
| 159 | 1 | 横山 和寿 | 5 | |
| 160 | 1 | 吉原 大裕 | 5 | |
| 161 | 1 | 春日市 | 5 | |
| 162 | 1 | 上村 拓也 | 5 | |
| 163 | 1 | 宇津宮 大晟 | 5 | |
| 164 | 1 | 小川 義雄 | 5 | |
| 165 | 1 | 原田 浩志 | 5 | |
| 166 | 1 | 完岡 英俊 | 5 | |
| 167 | 1 | 弓削 憧真 | 5 | |
| 168 | 1 | 井形 輝翔 | 5 | |
| 169 | 1 | 岩崎 隆 | 5 | |
| 170 | 1 | 渡邊 純一 | 5 | |
| 171 | 1 | 西原 寛之 | 5 | |
| 172 | 1 | 谷村 昌哉 | 5 | |
| 173 | 1 | 隈元 敦吏 | 5 | |
| 174 | 1 | 山下 靖人 | 5 | |
| 175 | 1 | 林 健太 | 5 | |
| 176 | 1 | 石川 倖多 | 5 | |
| 177 | 1 | 河津 雄太 | 5 | |
| 178 | 1 | 牟田口 翔也 | 5 | |
| 179 | 1 | 奥薗 健 | 5 | |
| 180 | 1 | 友清 裕太郎 | 5 | |
| 181 | 1 | 山本 哲郎 | 5 | |
| 182 | 1 | 坂口 裕也 | 5 | |
| 183 | 1 | 永吉 憲次郎 | 5 | |
| 184 | 1 | 菅 優輝 | 5 | |
| 185 | 1 | 澁谷 洸太朗 | 5 | |
| 186 | 1 | 新城 太規 | 5 | |
| 187 | 1 | 白水 英之 | 5 | |
| 188 | 1 | 田中 薫 | 5 | |
| 189 | 1 | 蓑原 和滉 | 5 | |
| 190 | 1 | 矢谷 慎浩 | 5 | |
| 191 | 1 | 山田 卓 | 5 | |
| 192 | 1 | 原積 祥平 | 5 | |
| 193 | 1 | 岩永 誠弥 | 5 | |
| 194 | 1 | 石橋 峻 | 5 | |
| 195 | 1 | 清水 聡 | 5 | |
| 196 | 1 | 渡辺 優一 | 5 | |
| 197 | 1 | 簑原 知滉 | 5 | |
| 198 | 1 | 池田 恭 | 5 | |
| 199 | 1 | 花岡 蓮士 | 5 | |
| 200 | 1 | 木村 一貴 | 5 | |
| 201 | 1 | 村上 貴俊 | 5 | |
| 202 | 1 | 越智 功巳 | 5 | |
| 203 | 1 | 石丸 達也 | 5 | |
| 204 | 1 | 井上 英明 | 5 | |
| 205 | 1 | 成清 直人 | 5 | |
| 206 | 1 | 堀切 龍二 | 5 | |
| 207 | 1 | 三浦 正一郎 | 5 | |
| 208 | 1 | 岡野 幹大 | 5 | |
| 209 | 1 | 山本 竜二 | 5 | |
| 210 | 1 | 田川 誠 | 5 | |
| 211 | 1 | 今橋 成 | 5 | |
| 212 | 1 | 石田 康二 | 5 |










