第9回までのおかっぱり大会年間集計です。340人全部掲載してます。間違いあったら教えて下さいね。
年間1位と2位は同率ポイントで、重量差になっております。
まさにデッドヒートですね!
最終戦でどんなドラマが待っているのか楽しみですね。
| 順位 | 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 |
| 1 | 9 | 村上 修明 | 120 | 7090 |
| 2 | 9 | 高栁 岬 | 120 | 5270 |
| 3 | 9 | 佐藤 亮希 | 97 | 3900 |
| 4 | 9 | 今田 浩一 | 96 | 3400 |
| 5 | 7 | 池田 恭 | 90 | 3330 |
| 6 | 9 | 田代 陽介 | 87 | 3800 |
| 7 | 7 | 片原 和将 | 80 | 4250 |
| 8 | 9 | 吉田 直人 | 79 | 2930 |
| 9 | 9 | 大沢 龍也 | 79 | 2380 |
| 10 | 9 | 荒金 良介 | 79 | 2290 |
| 11 | 8 | 原口 貴志 | 74 | 2780 |
| 12 | 9 | 大崎 翔 | 72 | 2270 |
| 13 | 8 | 鈴木 拳 | 71 | 3230 |
| 14 | 9 | 光田 哲朗 | 70 | 2070 |
| 15 | 9 | 奥濱 祐樹 | 69 | 2100 |
| 16 | 8 | 原口 誠一郎 | 67 | 1750 |
| 17 | 8 | 堀 哲也 | 66 | 2230 |
| 18 | 9 | 渡邊 響 | 64 | 1490 |
| 19 | 6 | 田中 亘 | 63 | 1920 |
| 20 | 9 | 辻野 元信 | 63 | 1170 |
| 21 | 8 | 力武 泰之 | 62 | 1970 |
| 22 | 9 | 石田 靖典 | 62 | 1260 |
| 23 | 6 | 岩尾 地球 | 60 | 2760 |
| 24 | 8 | 畑 昂河 | 60 | 2560 |
| 25 | 8 | 宮崎 尊盛 | 60 | 2100 |
| 26 | 9 | 加留部 敦志 | 60 | 2060 |
| 27 | 9 | 西村 雅人 | 60 | 980 |
| 28 | 8 | 鈴木 晃 | 59 | 2260 |
| 29 | 9 | 瓜生 敏一 | 58 | 1950 |
| 30 | 5 | 辻川 祐輔 | 56 | 2230 |
| 31 | 7 | 清水 聡 | 55 | 1650 |
| 32 | 7 | 杉江 佑斗 | 53 | 1180 |
| 33 | 7 | 宮木 義裕 | 51 | 1080 |
| 34 | 7 | 橋本 和之 | 51 | 710 |
| 35 | 8 | 阿部 貴俊 | 50 | 600 |
| 36 | 6 | 佐々木 克修 | 49 | 920 |
| 37 | 7 | 末永 直孝 | 47 | 1860 |
| 38 | 6 | 渡辺 優一 | 47 | 1170 |
| 39 | 5 | 中村 将幸 | 46 | 2800 |
| 40 | 6 | 山口 諒也 | 44 | 1450 |
| 41 | 5 | 賀来 道成 | 43 | 2260 |
| 42 | 7 | 高田 洋幸 | 42 | 370 |
| 43 | 8 | 高橋 安彦 | 40 | 350 |
| 44 | 8 | 都合 裕次郎 | 40 | 320 |
| 45 | 8 | 宗広 和人 | 40 | 240 |
| 46 | 8 | 斉藤 欽一 | 40 | |
| 47 | 8 | 新谷 太規 | 40 | |
| 48 | 2 | 西岡 侑哉 | 39 | 2200 |
| 49 | 4 | 川村 延久 | 39 | 2110 |
| 50 | 7 | 山下 翔太 | 37 | 500 |
| 51 | 4 | 平 真生 | 36 | 1210 |
| 52 | 7 | 藤田 望美 | 35 | |
| 53 | 7 | 簑原 知滉 | 35 | |
| 54 | 7 | 山田 卓 | 35 | |
| 55 | 5 | 神村 晃大 | 34 | 1170 |
| 56 | 3 | 山下 靖人 | 33 | 1270 |
| 57 | 3 | 野田 悠八 | 33 | 1150 |
| 58 | 3 | 山崎 晃広 | 33 | 820 |
| 59 | 3 | 中村 遼太 | 32 | 1110 |
| 60 | 6 | 堀切 龍二 | 32 | 410 |
| 61 | 5 | 大澤 亮一 | 31 | 520 |
| 62 | 5 | 矢野 健太 | 31 | 510 |
| 63 | 6 | 能勢 和真 | 31 | 460 |
| 64 | 6 | 田中 薫 | 31 | 450 |
| 65 | 2 | 武藤 則行 | 30 | 1510 |
| 66 | 6 | 清水 文夫 | 30 | 240 |
| 67 | 6 | 石本 隆史 | 30 | |
| 68 | 6 | 大山 隼輝 | 30 | |
| 69 | 6 | 川上 完司 | 30 | |
| 70 | 6 | 光田 千尋 | 30 | |
| 71 | 2 | 上野 文義 | 29 | 1070 |
| 72 | 3 | 河田 剛 | 28 | 530 |
| 73 | 3 | 仰木 幹夫 | 27 | 890 |
| 74 | 5 | 衛藤 力 | 26 | 740 |
| 75 | 5 | 徳田 龍治 | 26 | 320 |
| 76 | 4 | 中村 仁士 | 26 | 260 |
| 77 | 2 | 藤井 輝斗 | 25 | 1070 |
| 78 | 5 | 奥 博行 | 25 | 580 |
| 79 | 5 | 塩月 晃二郎 | 25 | 480 |
| 80 | 3 | 立石 知弥 | 25 | 430 |
| 81 | 5 | 花元 樹 | 25 | 270 |
| 82 | 5 | 石津 祐一 | 25 | 190 |
| 83 | 5 | 吉野 翔貴 | 25 | 190 |
| 84 | 5 | 高木 悠 | 25 | |
| 85 | 5 | 内藤 信幸 | 25 | |
| 86 | 5 | 矢野 康太 | 25 | |
| 87 | 1 | 菊池 銀介 | 24 | 1170 |
| 88 | 2 | 宮地 庸将 | 24 | 540 |
| 89 | 4 | 小松 将太 | 24 | 210 |
| 90 | 4 | 片原 忠将 | 23 | 500 |
| 91 | 2 | 高橋 浩也 | 22 | 1410 |
| 92 | 2 | 有吉 健二 | 22 | 830 |
| 93 | 1 | 田仲 功到 | 21 | 1720 |
| 94 | 3 | 山崎 孝樹 | 21 | 340 |
| 95 | 2 | 外尾 紘太朗 | 21 | 340 |
| 96 | 4 | 青柳 成人 | 21 | 130 |
| 97 | 4 | 満田 富貴 | 20 | 420 |
| 98 | 4 | イブキ | 20 | 350 |
| 99 | 4 | 片山 直道 | 20 | 300 |
| 100 | 4 | 武藤 修一 | 20 | 260 |
| 101 | 4 | 土井 一高 | 20 | 130 |
| 102 | 4 | 金古 裕弥 | 20 | |
| 103 | 4 | 川口 拓也 | 20 | |
| 104 | 4 | 桐谷 健悟 | 20 | |
| 105 | 4 | 成清 直人 | 20 | |
| 106 | 4 | 浜武 大和 | 20 | |
| 107 | 4 | 百崎 慈久 | 20 | |
| 108 | 4 | 藤木 誠 | 20 | |
| 109 | 4 | 辻 健太 | 20 | |
| 110 | 1 | 坂口 裕也 | 19 | 1520 |
| 111 | 2 | 城 健彰 | 19 | 1030 |
| 112 | 1 | 能塚 泰典 | 18 | 880 |
| 113 | 1 | 古川 秀樹 | 18 | 840 |
| 114 | 2 | 三上 弘和 | 18 | 710 |
| 115 | 1 | 秋場 健三 | 17 | 690 |
| 116 | 1 | 壽 清二 | 16 | 790 |
| 117 | 2 | 杉本 和幸 | 16 | 710 |
| 118 | 2 | 末松 俊哉 | 16 | 510 |
| 119 | 3 | 村田 大輔 | 16 | 330 |
| 120 | 1 | 髙田 翔太 | 15 | 750 |
| 121 | 3 | 小川 信悟 | 15 | 420 |
| 122 | 3 | 河合 京介 | 15 | 170 |
| 123 | 3 | 白石 正志 | 15 | 150 |
| 124 | 3 | 稲永 泰之 | 15 | |
| 125 | 3 | 金古 歩 | 15 | |
| 126 | 3 | 高木 賢治 | 15 | |
| 127 | 3 | 高原 智洋 | 15 | |
| 128 | 3 | 中村 彰吾 | 15 | |
| 129 | 3 | 浜崎 祐 | 15 | |
| 130 | 3 | 原野 文旬 | 15 | |
| 131 | 3 | 春本 優大 | 15 | |
| 132 | 3 | 百崎 蓮 | 15 | |
| 133 | 3 | 広本 啓祐 | 15 | |
| 134 | 3 | 前田 憲広 | 15 | |
| 135 | 3 | 山本 翔 | 15 | |
| 136 | 3 | 山本 哲也 | 15 | |
| 137 | 3 | 渡邊 和哉 | 15 | |
| 138 | 3 | 後藤 輪 | 15 | |
| 139 | 3 | 芳野 玲央 | 15 | |
| 140 | 3 | 峰 正憲 | 15 | |
| 141 | 3 | 松尾 潤樹 | 15 | |
| 142 | 2 | 宇津宮 大晟 | 14 | 850 |
| 143 | 2 | 窪山 良治 | 12 | 410 |
| 144 | 2 | 松嵜 修士 | 10 | 600 |
| 145 | 2 | 今中 康司 | 10 | 430 |
| 146 | 2 | 田守 泰弘 | 10 | 400 |
| 147 | 2 | 西村 祐亮 | 10 | 400 |
| 148 | 2 | 植田 将之 | 10 | 270 |
| 149 | 2 | 野村 一博 | 10 | 190 |
| 150 | 2 | 石川 太雅 | 10 | |
| 151 | 2 | 伊藤 健二 | 10 | |
| 152 | 2 | 上野 嘉之 | 10 | |
| 153 | 2 | 大森 健太 | 10 | |
| 154 | 2 | 笠上 凌 | 10 | |
| 155 | 2 | 桑野 清一 | 10 | |
| 156 | 2 | 佐藤 吉弘 | 10 | |
| 157 | 2 | 下脇 佑也 | 10 | |
| 158 | 2 | 進 力温 | 10 | |
| 159 | 2 | 瀬戸山 遣人 | 10 | |
| 160 | 2 | 高倉 晃輝 | 10 | |
| 161 | 2 | 立花 尚弥 | 10 | |
| 162 | 2 | 田中 和希 | 10 | |
| 163 | 2 | 田中 義人 | 10 | |
| 164 | 2 | 田中 祥博 | 10 | |
| 165 | 2 | 辻山 和央 | 10 | |
| 166 | 2 | 堤 雄亮 | 10 | |
| 167 | 2 | 馬場 雅敏 | 10 | |
| 168 | 2 | 原崎 大地 | 10 | |
| 169 | 2 | 久留 弘貴 | 10 | |
| 170 | 2 | 姫野 太郎 | 10 | |
| 171 | 2 | 福島 洋平 | 10 | |
| 172 | 2 | 松井 健太 | 10 | |
| 173 | 2 | 松尾 崇 | 10 | |
| 174 | 2 | 宮囿 大介 | 10 | |
| 175 | 2 | 森田 昂 | 10 | |
| 176 | 2 | 山本 祐希 | 10 | |
| 177 | 2 | 芹澤 直也 | 10 | |
| 178 | 2 | 平岩 瑠菜 | 10 | |
| 179 | 2 | 明石 金吾 | 10 | |
| 180 | 2 | 井上 孝二 | 10 | |
| 181 | 2 | 武藤 颯冬 | 10 | |
| 182 | 2 | 細山田 雅玖 | 10 | |
| 183 | 2 | 馬場 康平 | 10 | |
| 184 | 1 | 鱒見 匠 | 7 | 160 |
| 185 | 1 | 伊藤 巧 | 5 | 370 |
| 186 | 1 | 藤崎 嵩大 | 5 | 300 |
| 187 | 1 | 図師 俊行 | 5 | 150 |
| 188 | 1 | 木下 直哉 | 5 | 120 |
| 189 | 1 | 赤司 英雄 | 5 | |
| 190 | 1 | 石井 宏幸 | 5 | |
| 191 | 1 | 石井 勇人 | 5 | |
| 192 | 1 | 石松 秀一 | 5 | |
| 193 | 1 | 石丸 達也 | 5 | |
| 194 | 1 | 井上 英明 | 5 | |
| 195 | 1 | 上野 勝大 | 5 | |
| 196 | 1 | 上橋 優 | 5 | |
| 197 | 1 | 歌野原 大紀 | 5 | |
| 198 | 1 | 宇津宮 蒙人 | 5 | |
| 199 | 1 | 梅木 優我 | 5 | |
| 200 | 1 | 梅田 勝太 | 5 | |
| 201 | 1 | 浦田 裕貴 | 5 | |
| 202 | 1 | 大木 将貴 | 5 | |
| 203 | 1 | 大山 真司 | 5 | |
| 204 | 1 | 岡村 優樹 | 5 | |
| 205 | 1 | 小田 達也 | 5 | |
| 206 | 1 | 角 明総 | 5 | |
| 207 | 1 | 粕川 優一 | 5 | |
| 208 | 1 | 香月 文蒔 | 5 | |
| 209 | 1 | 金岡 徳行 | 5 | |
| 210 | 1 | 金子 富三雄 | 5 | |
| 211 | 1 | 神薗 海人 | 5 | |
| 212 | 1 | 河原 康一 | 5 | |
| 213 | 1 | 北野 良太 | 5 | |
| 214 | 1 | 北原 千幹 | 5 | |
| 215 | 1 | 木下 洸太 | 5 | |
| 216 | 1 | 隈元 敦吏 | 5 | |
| 217 | 1 | 越智 巧巳 | 5 | |
| 218 | 1 | 小橋 一輝 | 5 | |
| 219 | 1 | 小林 大介 | 5 | |
| 220 | 1 | 斉藤 永遠 | 5 | |
| 221 | 1 | 阪田 哲也 | 5 | |
| 222 | 1 | 佐田 隼人 | 5 | |
| 223 | 1 | 佐藤 竜一郎 | 5 | |
| 224 | 1 | 篠崎 一秀 | 5 | |
| 225 | 1 | 下田 秀行 | 5 | |
| 226 | 1 | 白水 英之 | 5 | |
| 227 | 1 | 杉原 聖也 | 5 | |
| 228 | 1 | 金古 歩 | 5 | |
| 229 | 1 | 高倉 琉生 | 5 | |
| 230 | 1 | 高田 圭悟 | 5 | |
| 231 | 1 | 高田 雄太 | 5 | |
| 232 | 1 | 宝崎 硫斗 | 5 | |
| 233 | 1 | 竹下 知宏 | 5 | |
| 234 | 1 | 立花 正太郎 | 5 | |
| 235 | 1 | 田中 祐承 | 5 | |
| 236 | 1 | 谷本 勇弥 | 5 | |
| 237 | 1 | 辻 昭太 | 5 | |
| 238 | 1 | 土井 優弘 | 5 | |
| 239 | 1 | 時枝 俊太郎 | 5 | |
| 240 | 1 | 富永 健太 | 5 | |
| 241 | 1 | 中岡 泰宏 | 5 | |
| 242 | 1 | 中島 晴彦 | 5 | |
| 243 | 1 | 永松 大奨 | 5 | |
| 244 | 1 | 永山 暉 | 5 | |
| 245 | 1 | 能勢 和互 | 5 | |
| 246 | 1 | 野田 貴司 | 5 | |
| 247 | 1 | 則松 良輔 | 5 | |
| 248 | 1 | 濱部 朝陽 | 5 | |
| 249 | 1 | 原田 悠志 | 5 | |
| 250 | 1 | 日之内 章一 | 5 | |
| 251 | 1 | 平尾 康弘 | 5 | |
| 252 | 1 | 広瀬 飛雅 | 5 | |
| 253 | 1 | 藤田 泰裕 | 5 | |
| 254 | 1 | 藤村 侑乙 | 5 | |
| 255 | 1 | 古田 舜也 | 5 | |
| 256 | 1 | 古田 真二 | 5 | |
| 257 | 1 | 堀 善稀 | 5 | |
| 258 | 1 | 堀之内 良太 | 5 | |
| 259 | 1 | 前田 邦夫 | 5 | |
| 260 | 1 | 松下 和樹 | 5 | |
| 261 | 1 | 三隅 幸太郎 | 5 | |
| 262 | 1 | 溝上 智代 | 5 | |
| 263 | 1 | 宮崎 勝敏 | 5 | |
| 264 | 1 | 宮下 靖矢 | 5 | |
| 265 | 1 | 向井 悠 | 5 | |
| 266 | 1 | 宗岡 英俊 | 5 | |
| 267 | 1 | 村上 秀幸 | 5 | |
| 268 | 1 | 山田 雄輝 | 5 | |
| 269 | 1 | 吉田 健太郎 | 5 | |
| 270 | 1 | 和田 龍昇 | 5 | |
| 271 | 1 | 渡壁 豊 | 5 | |
| 272 | 1 | 松口 竜大 | 5 | |
| 273 | 1 | 下岡 佑一郎 | 5 | |
| 274 | 1 | 川崎 幸太郎 | 5 | |
| 275 | 1 | 馬場 颯太 | 5 | |
| 276 | 1 | 杉野 圭亮 | 5 | |
| 277 | 1 | 法守 剛 | 5 | |
| 278 | 1 | 財津 俊太 | 5 | |
| 279 | 1 | 相川 来誓 | 5 | |
| 280 | 1 | 菅 良輔 | 5 | |
| 281 | 1 | 山本 司 | 5 | |
| 282 | 1 | 永井 大成 | 5 | |
| 283 | 1 | 坂木 勇太 | 5 | |
| 284 | 1 | 神宮 泰太 | 5 | |
| 285 | 1 | 磯 杏捕 | 5 | |
| 286 | 1 | 松尾 健汰 | 5 | |
| 287 | 1 | 花村 雄大 | 5 | |
| 288 | 1 | 牛島 宏敏 | 5 | |
| 289 | 1 | 井上 隆文 | 5 | |
| 290 | 1 | 平山 宝 | 5 | |
| 291 | 1 | 松永 梢 | 5 | |
| 292 | 1 | 近藤 雄一 | 5 | |
| 293 | 1 | 牛嶋 凌 | 5 | |
| 294 | 1 | 笠松 勇介 | 5 | |
| 295 | 1 | 大森 政嗣 | 5 | |
| 296 | 1 | 吉井 蓮太 | 5 | |
| 297 | 1 | 樋口 大生 | 5 | |
| 298 | 1 | 西村 吉生 | 5 | |
| 299 | 1 | 田中 陽一郎 | 5 | |
| 300 | 1 | 山本 隆登 | 5 | |
| 301 | 1 | 平川 剣心 | 5 | |
| 302 | 1 | 平川 悠聖 | 5 | |
| 303 | 1 | 今村 天 | 5 | |
| 304 | 1 | 山本 温樹 | 5 | |
| 305 | 1 | 宮崎 侑禄 | 5 | |
| 306 | 1 | 仰木 颯太 | 5 | |
| 307 | 1 | 平田 皛也 | 5 | |
| 308 | 1 | 村谷 健悟 | 5 | |
| 309 | 1 | 森山 晃太 | 5 | |
| 310 | 1 | 伊藤 賢太 | 5 | |
| 311 | 1 | 幾度 侑音 | 5 | |
| 312 | 1 | 平木 素行 | 5 | |
| 313 | 1 | 新野 裕翔 | 5 | |
| 314 | 1 | 小倉 拓馬 | 5 | |
| 315 | 1 | 山下 穣慈 | 5 | |
| 316 | 1 | 徳田 健人 | 5 | |
| 317 | 1 | 牛垣 葵 | 5 | |
| 318 | 1 | 齊田 諒人 | 5 | |
| 319 | 1 | 古賀 洋佑 | 5 | |
| 320 | 1 | 萬田 拓実 | 5 | |
| 321 | 1 | 奥城 凱斗 | 5 | |
| 322 | 1 | 大平 夏樹 | 5 | |
| 323 | 1 | 下村 優貴 | 5 | |
| 324 | 1 | 能塚 颯磨 | 5 | |
| 325 | 1 | 藤浦 右京 | 5 | |
| 326 | 1 | 山口 鑑大 | 5 | |
| 327 | 1 | 古賀 聖也 | 5 | |
| 328 | 1 | 下釜 一馬 | 5 | |
| 329 | 1 | 水上 亮平 | 5 | |
| 330 | 1 | 白壁 優来 | 5 | |
| 331 | 1 | 阿部 勇気 | 5 | |
| 332 | 1 | 塩地 貴宣 | 5 | |
| 333 | 1 | 宮崎 真樹 | 5 | |
| 334 | 1 | 永石 卓磨 | 5 | |
| 335 | 1 | 下田 聡太郎 | 5 | |
| 336 | 1 | 國吉 拓克 | 5 | |
| 337 | 1 | 澤田 征人 | 5 | |
| 338 | 1 | 木原 一海 | 5 | |
| 339 | 1 | 橋本 龍樹 | 5 | |
| 340 | 1 | 小俣 裕介 | 5 |












