ロッドマンおかっぱり大会第4戦までの年間順位です。間違いがあったら教えて下さいね!
年間1位 大崎翔さん 59ポイント
3回しか出場してませんが、年間トップに躍り出ました!

年間2位 豊福凌平さん 59ポイント
第4戦も6位で高ポイントゲット!
年間順位1個ジャンプアップです。

年間3位 加留部敦志さん 55ポイント
今回参加点で2ランクダウン。

年間4位 山田卓さん 51ポイント
ポイントを刻んで遂にTOP4入り!

年間5位 奥濱祐樹さん 49ポイント
今回参加点でランクダウン。

| 順位 | 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 |
| 1 | 3 | 大崎 翔 | 59 | 3100 |
| 2 | 4 | 豊福 凌平 | 59 | 2320 |
| 3 | 4 | 加留部 敦志 | 55 | 2140 |
| 4 | 4 | 山田 卓 | 51 | 2000 |
| 5 | 4 | 奥濱 祐樹 | 49 | 1960 |
| 6 | 4 | 片原 和将 | 46 | 1710 |
| 7 | 3 | 松尾 篤 | 45 | 1980 |
| 8 | 3 | 川上 寛太 | 41 | 1900 |
| 9 | 3 | 佐藤 充 | 40 | 1570 |
| 10 | 4 | 荒金 良介 | 40 | 1560 |
| 11 | 4 | 田代 陽介 | 39 | 2080 |
| 12 | 4 | 斉藤 欽一 | 39 | 1780 |
| 13 | 4 | 奧 大成 | 39 | 1600 |
| 14 | 4 | 石津 祐一 | 39 | 1230 |
| 15 | 4 | 段村 星嗣郎 | 38 | 1880 |
| 16 | 4 | 平嶋 凌 | 38 | 980 |
| 17 | 4 | 中村 次男 | 37 | 1440 |
| 18 | 4 | 佐藤 亮希 | 37 | 980 |
| 19 | 4 | 石本 隆史 | 36 | 1300 |
| 20 | 4 | 原口 貴志 | 36 | 1220 |
| 21 | 3 | 楠本 泰生 | 35 | 1510 |
| 22 | 3 | 溝口 勝人 | 34 | 1390 |
| 23 | 4 | 岩尾 地球 | 34 | 1090 |
| 24 | 4 | 西村 雅人 | 34 | 830 |
| 25 | 4 | 西平 研二 | 33 | 1000 |
| 26 | 4 | 杉原 聖也 | 31 | 740 |
| 27 | 4 | 吉田 直人 | 31 | 740 |
| 28 | 4 | 瓜生 敏一 | 30 | 600 |
| 29 | 3 | 清水 聡 | 29 | 780 |
| 30 | 4 | 峰 正憲 | 27 | 1040 |
| 31 | 4 | 奥 博行 | 26 | 1020 |
| 32 | 1 | 宮崎 尊盛 | 25 | 2100 |
| 33 | 1 | 友永 雄太 | 25 | 2100 |
| 34 | 4 | 辻川 祐輔 | 24 | 770 |
| 35 | 3 | 後藤田 剛 | 24 | 730 |
| 36 | 4 | 原口 誠一郎 | 24 | 650 |
| 37 | 2 | 松島 一平 | 24 | 580 |
| 38 | 1 | 馬場 博巳 | 22 | 740 |
| 39 | 4 | 衛藤 力 | 22 | 600 |
| 40 | 2 | 北脇 旭 | 21 | 910 |
| 41 | 3 | 神村 晃大 | 21 | 690 |
| 42 | 2 | 今田 浩一 | 21 | 460 |
| 43 | 4 | 賀来 道成 | 21 | 290 |
| 44 | 4 | 矢頭 啓太 | 20 | 770 |
| 45 | 4 | 花元 樹 | 20 | 230 |
| 46 | 4 | 阿部 貴俊 | 20 | |
| 47 | 4 | 塩月 晃二郎 | 20 | |
| 48 | 4 | 水落 修 | 20 | |
| 49 | 3 | 宮崎 侑禄 | 19 | 570 |
| 50 | 1 | 村上 修明 | 18 | 650 |
| 51 | 3 | 満田 富貴 | 15 | 490 |
| 52 | 3 | 高橋 浩也 | 15 | 400 |
| 53 | 3 | 三島 裕章 | 15 | 330 |
| 54 | 3 | 浅田 雄樹 | 15 | |
| 55 | 3 | 有川 真裕 | 15 | |
| 56 | 3 | 石川 将司 | 15 | |
| 57 | 3 | 高栁 岬 | 15 | |
| 58 | 3 | 原 崇之 | 15 | |
| 59 | 3 | 宮崎 貴史 | 15 | |
| 60 | 3 | 楠本 好生 | 15 | |
| 61 | 3 | 小山 俊平 | 15 | |
| 62 | 3 | 片原 忠将 | 15 | |
| 63 | 2 | 清水 文夫 | 13 | 630 |
| 64 | 1 | 佐藤 謙太 | 12 | 380 |







