おかっぱり大会第7戦までの年間順位です。間違いあったら教えてくださいね!
年間1位の片原さんが参加点だったので、接戦になって来ましたね。
年間2位
吉田 直人さん 82ポイント

| 順位 | 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 | |
| 1 | 6 | 片原 忠将 | 101 | 7130 | |
| 2 | 6 | 吉田 直人 | 82 | 4180 | |
| 3 | 6 | 平 真生 | 82 | 3940 | |
| 4 | 6 | 小嶋 直一 | 69 | 4960 | |
| 5 | 6 | 奥 博行 | 66 | 2800 | |
| 6 | 6 | 宮崎 貴史 | 65 | 2400 | |
| 7 | 6 | 田代 陽介 | 64 | 2120 | |
| 8 | 6 | 仰木 偉舞騎 | 64 | 2050 | |
| 9 | 6 | 原口 貴志 | 63 | 1540 | |
| 10 | 6 | 大崎 翔 | 60 | 990 | |
| 11 | 6 | 原口 誠一郎 | 59 | 1300 | |
| 12 | 5 | 白石 和明 | 54 | 1640 | |
| 13 | 6 | 塩月 晃二郎 | 50 | 1890 | |
| 14 | 6 | 宮崎 侑禄 | 48 | 1400 | |
| 15 | 6 | 桐谷 健悟 | 47 | 1150 | |
| 16 | 6 | 中村 龍二 | 47 | 950 | |
| 17 | 6 | 牧野 侑二 | 45 | 500 | |
| 18 | 6 | 山田 卓 | 44 | 520 | |
| 19 | 6 | 片原 和将 | 44 | 480 | |
| 20 | 6 | 川上 寛太 | 43 | 430 | |
| 21 | 6 | 石田 靖典 | 43 | 390 | |
| 22 | 5 | 白石 正志 | 41 | 530 | |
| 23 | 4 | 荒金 良介 | 35 | 510 | |
| 24 | 5 | 山口 諒也 | 34 | 220 | |
| 25 | 2 | 仰木 幹夫 | 30 | 1480 | |
| 26 | 6 | 中村 次男 | 30 | ||
| 27 | 6 | 中村 奉広 | 30 | ||
| 28 | 2 | 松永 稜平 | 29 | 2030 | |
| 29 | 3 | 西田 大輔 | 28 | 440 | |
| 30 | 5 | 大塚 一成 | 25 | ||
| 31 | 5 | 西平 研二 | 25 | ||
| 32 | 5 | 東 良輔 | 25 | ||
| 33 | 5 | 溝口 勝人 | 25 | ||
| 34 | 1 | 有働 幸一郎 | 23 | 1250 | |
| 35 | 1 | 白土 文哉 | 20 | 530 | |
| 36 | 4 | 阿部 勇気 | 20 | ||
| 37 | 4 | 古川 秀樹 | 20 | ||
| 38 | 4 | 守田 昂 | 20 | ||
| 39 | 1 | 細山田 雅玖 | 18 | 430 | |
| 40 | 1 | 野村 一博 | 16 | 270 | |
| 41 | 3 | 西嶋 治人 | 15 |











