おかっぱり年間順位に間違いがありました。訂正版です。おかっぱり大会・ロッドマンボート大会RB2年間順位です。どちらも大接戦!今の所クラシックの権利がある人は?
おかっぱり部門
ここから3人は同ポイント重量差になります。
年間4位 山田卓さん 50ポイント

年間6位 桐谷健悟さん 50ポイント

| 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 | |
| 1 | 6 | 中村 次男 | 68 | 2510 |
| 2 | 6 | 牧野 侑二 | 67 | 2040 |
| 3 | 6 | 塩月 晃二郎 | 64 | 1150 |
| 4 | 6 | 山田 卓 | 50 | 1350 |
| 5 | 6 | 西田 大輔 | 50 | 1150 |
| 6 | 6 | 桐谷 健悟 | 50 | 1020 |
| 7 | 6 | 瓜生 敏一 | 49 | 1290 |
| 8 | 6 | 片原 忠将 | 47 | 890 |
| 9 | 6 | 永田 一成 | 47 | 320 |
| 10 | 6 | 原口 貴志 | 46 | 850 |
| 11 | 5 | 古川 大生我 | 45 | 520 |
| 12 | 6 | 吉田 直人 | 44 | 500 |
| 13 | 4 | 西尾 博之 | 40 | 1250 |
| 14 | 3 | 今田 浩一 | 33 | 360 |
| 15 | 3 | 高田 一平 | 31 | 230 |
| 16 | 6 | 大塚 一成 | 30 | |
| 17 | 6 | 奥 博行 | 30 | |
| 18 | 6 | 片原 和将 | 30 | |
| 19 | 6 | 下川 泰平 | 30 | |
| 20 | 6 | 原口 誠一郎 | 30 | |
| 21 | 6 | 古川 明 | 30 | |
| 22 | 6 | 帆足 知樹 | 30 | |
| 23 | 2 | 徳田 雄士 | 29 | 930 |
| 24 | 2 | 順位 | 29 | 920 |
| 25 | 2 | 青柳 成人 | 28 | 380 |
| 26 | 5 | 江崎 武寿 | 25 | |
| 27 | 5 | 小嶋 直一 | 25 | |
| 28 | 5 | 白石 和明 | 25 | |
| 29 | 5 | 西嶋 治人 | 25 | |
| 30 | 5 | 東 良輔 | 25 | |
| 31 | 1 | 田中 義人 | 22 | 920 |
ボート部門
| 順位 | 回数 | 氏名 | 得点 | 重量 |
| 1 | 3 | ぼくたち | 46 | 3040 |
| 2 | 3 | アンディと王子 | 44 | 2660 |
| 3 | 3 | ザップ | 41 | 5320 |
| 4 | 2 | デュエルモンスターズ | 39 | 7480 |
| 5 | 3 | 則柳 | 37 | 3020 |
| 6 | 3 | ロッドマン | 34 | 3460 |
| 7 | 3 | ゆうすけとじいじ | 33 | 1760 |
| 8 | 3 | コンクルージョン | 31 | 1600 |
| 9 | 3 | アビレックス | 29 | 2860 |
| 10 | 2 | ノリーズ | 24 | 4220 |
| 11 | 2 | ピットグリーン | 23 | 2580 |
| 12 | 3 | 「ナムルと丸陽」 | 23 | 660 |
| 13 | 2 | 凸凹 | 21 | 1280 |
| 14 | 1 | チームFM | 20 | 2960 |
| 15 | 2 | ワイルドさいどう | 17 | 300 |
| 16 | 2 | ノーフィシュ ノーライフ | 15 | 940 |
| 17 | 3 | チーム帆足 | 15 | |
| 18 | 1 | komclusion o | 14 | 1060 |
| 19 | 1 | skilful | 13 | 1020 |
| 20 | 1 | カズ | 5 | |
| 21 | 1 | ジャッカル | 5 | |
| 22 | 1 | じゃない | 5 | |
| 23 | 1 | バスプロショップス | 5 |
















